Tarifs
*Les services de santé sont exempts de taxes. Toutefois, certains frais, notamment ceux liés aux formulaires et à quelques services spécifiques, peuvent être assujettis à la taxe.
*Des frais additionnels sont applicables pour le traitement de tout formulaire. Ces frais ne sont pas inclus dans les honoraires de consultation et sont facturés séparément.
*Des frais administratifs de 50% des services vous seront facturés pour toute annulation de rendez-vous effectuée moins de 24 heures à l’avance ou en cas de non-présentation.
*Les services de santé de la Clinique Priva Santé peuvent être remboursés par certaines assurances privées. Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance. Le patient s’occupe de ses réclamations. Sinon, conservez vos factures pour déclarations d’impôts.
Tarifs
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Frais d’inscription (une seule fois lors de l’ouverture du dossier) | 35 $ + tx | |
| Frais de membre individuel annuel | 75 $ + tx | |
| Frais de membre famille annuel (4 personnes vivant sous le même toit) (40$/pers. supp.) | 175 $ + tx | |
| Frais administratif annulation de rendez-vous moins de 24h | 50% du tarif de la consultation prévue |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Formulaire d’attestation de vaccination | 50 $ | 65 $ |
| Formulaire (SAAQ, crédit d’impôt, invalidité, retrait préventif, certificat médical) | À partir de 100 $ | À partir de 125 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Bilan Toxico 1 à 5 drogues – Urinaire (consommation dans les derniers jours) | 215 $ | 230 $ |
| Bilan Toxico 5 drogues + oxycodone- Urinaire (consommation dans les derniers jours) | 275 $ | 290 $ |
| Bilan Toxico 10 drogues- Urinaire (consommation dans les derniers jours) | 315 $ | 330 $ |
| Bilan Toxico 10 drogues + oxycodone- Urinaire (consommation dans les derniers jours) | 370 $ | 385 $ |
| Bilan Toxico 1 à 5 drogues- Salivaire (consommation récente – de 24h) | 270 $ | 285 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| PCR, cytologie, cultures | À partir de 25 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement sanguin | À partir de 45 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement sanguin enfant moins de 6 ans (20 min) | À partir de 85 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement sanguin et selles (Fit test) | À partir de 55 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement sanguin et urinaire | À partir de 50 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement sanguin, urinaire et selles (Fit test) | À partir de 60 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement selles (parasites, culture et autres) | À partir de 25 $ | Même prix que membre |
| Prélèvement urinaire | À partir de 25 $ | Même prix que membre |
| Test prénatal HARMONY (Recherche de Trisomie 21) | À partir de 394$ | À partir de 404$ |
| Cytologie gynécologique (test VPH) | À partir de 25 $ | Même prix que membre |
| Strep test (avec appareil de laboratoire ID Now) | À partir de 70 $ | À partir de 80 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Analyse de la vaccination antérieure *Frais lors d’une 1re visite pour vaccination 1-2 pers. | 40 $/pers. | 55 $/pers. |
| Analyse de la vaccination antérieure *Frais lors d’une 1re visite pour vaccination 3 pers. et plus. | 35 $/pers. | 50 $/pers. |
| Changement de pansement, retrait de sutures ou agrafes | À partir de 55 $ | À partir de 70 $ |
| Consultation pour vignette de stationnement handicapé-SAAQ | 85 $ | 100 $ |
| Consultation infirmière clinicienne en partenariat avec médecin | 195 $ | 200 $ |
| Consultation infirmière avec opinion médicale SAAQ 65 ans et moins (formulaire en sus) | 200 $ | 235 $ |
| Consultation infirmière avec opinion médicale SAAQ 66 ans et plus (formulaire en sus) | 235 $ | 260 $ |
| Contraception | 115 $ | 130 $ |
| Dépistage de la grossesse par prélèvement | À partir de 80 $ | À partir de 95 $ |
| Dépistage des ITSS (Sans symptômes, si symptômes rdv avec IPSPL) | À partir de 85 $ | À partir de 98 $ |
| Dépistage des troubles cognitifs (régulier) Prescription obligatoire | 95 $ | 110 $ |
| Dépistage des troubles cognitifs (prolongé) Prescription obligatoire | 145 $ | 160 $ |
| Dépistage du diabète de type 2 et évaluation du risque cardiovasculaire (1er suivi téléphonique inclus) | 175 $ | 190 $ |
| Évaluation de plaie | 80 $ | 95 $ |
| Examen médical annuel et bilan préventif avec infirmière clinicienne (1er suivi téléphonique inclus) | 235 $ | 250 $ |
| Fermeture de plaie avec colle médicale | 40 $ | 65 $ |
| Fermeture de plaie avec points de suture | 90 $ | 125 $ |
| Indice tibio-brachial | 85 $ | 95 $ |
| Injection de médicament (apporter le médicament) | 42 $ | 58 $ |
| Insertion et retrait d’un implant contraceptif | 235 $ | 250 $ |
| Lavage d’oreilles (bouchon dans les oreilles) | 65 $ | 80 $ |
| Pap test | À partir de 85 $ | À partir de 98 $ |
| Prescription d’un traitement topique contre la mycose onguéale | 80 $ | 95 $ |
| Retrait de stérilet | À partir de 80 $ | À partir de 95 $ |
| 1ère évaluation suivi des maladies chroniques avec infirmière clinicienne | 115 $ | 130 $ |
| Suivi des maladies chroniques avec infirmière clinicienne | 85 $ | 98 $ |
| Suivi signes vitaux (TA, pouls, rythme respiratoire, saturation) Prise couché debout | 50 $ | 65 $ |
| Traitement des verrues | 55 $ - 65 $ | 65 $ - 75 $ |
| Urgences mineures avec inf. clinicienne (streptocoque, otite, infection urinaire, pertes vaginales anormales, écoulement ruétral) | À partir de 85 $ | À partir de 98 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Biopsie de l’endomètre (prescription requise) | 278 $ | 325 $ |
| Consultation ponctuelle avec IPSPL (1 seule raison de consultation) | 175 $ | 200 $ |
| Consultation ponctuelle pour suivi avec IPSPL (à sa demande seulement) | 100 $ | 125 $ |
| Consultation régulière avec IPSPL (2 raisons simples ex. : infiltration de cortisone, etc.) (formulaire en sus) | 195 $ | 250 $ |
| Consultation prolongée avec IPSPL (Prob. complexes ou plus. raisons de consultations) | 260 $ | 325 $ |
| Consultation IPSPL SAAQ 65 ans et moins (formulaire en sus) | 200 $ | 235 $ |
| Consultation IPSPL SAAQ 66 ans et plus (formulaire en sus) | 235 $ | 260 $ |
| Consultation téléphonique pour suivi avec IPSPL (à sa demande seulement) | 80 $ | --- |
| Évaluation préménopause et ménopause avec IPSPL (1er suivi téléphonique sans frais) | 300 $ | 350 $ |
| Examen médical annuel et bilan préventif avec IPSPL (1er suivi téléphonique sans frais) | 350 $ | 390 $ |
| Infiltration cortisone avec IPSPL (consultation IPSPL en plus) | 65 $ | --- |
| Installation de stérilet | 240 $ | 285 $ |
| Téléconsultation avec médecin (formulaire en sus) | 200 $ | 235 $ |
| Formulaires avec médecin en téléconsultation (SAAQ-Invalidité-CNESST) | 125 $ | 125 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Consultation - Destination soleil et Europe (de 1 à 6 pers. et +) | De 30 $ à 60 $/pers | De 37,50 $ à 75 $/pers |
| Consultation - Destination Asie, Afrique, Amérique du Sud (de 1 à 6 pers. et +) | De 37,50 $ à 90 $/pers | De 56,25 $ à 112,50 $/pers |
| Émission de document ou réémission de document perdu | 40 $ | 55 $ |
| Services | Tarif membre | Tarif non-membre |
|---|---|---|
| Installation et location d’un MAPA | 85 $ | 95 $ |
| Monitorage de la tension artérielle (Bp Tru) | 65 $ | 75 $ |
| Cardio Stat 48h | 355 $ | |
| Cardio Stat 7 jours | 435 $ | |
| Cardio Stat 14 jours | 545 $ | |
| * Si annulation RDV Cardio Stat, frais chargés peu importe le temps avant le rdv | 60 $ | 75 $ |
| Spirométrie diagnostique | 195$ | --- |
| Spirométrie de suivi | 75$ | ----- |
